Oddrun With er reder Egil Ulvan Rederi AS sitt 8.fartøy. Fartøy operer i hovedsak på LNG (flytende naturgass), samt en batteripakke som gjør det mulig å operer fartøyet hel elektrisk over en gitt tidsperiode. Dette i kombinasjon med utnyttelse av LNG til nedkjøling av fryserommene, fullautomatisert dobbel palleheis, DP system og full MFD navigasjons løsning fra JRC representerer Oddrun With det ypperste innen kystfrakt.
Oddrun With er utstyrt med en topp modernenavigasjons løsning fra ProNav. Fartøyet har store 55” monitorer i front, MFD (Multifunction display) ECDIS og Solid state radar. Fartøyet er bygd i samarbeid med en våre partner i Tyrkia, og uten tvil en av Norges mest moderne kystfrakt fartøy.
Kontakt oss
Ta kontakt på mail eller telefon (51 46 43 00). Vi hjelper deg med gode totalpakker tilpasset ditt behov.
Fartøysdata |
|
Fartøysnavn: | Oddrun With |
Rederi: | Egil Ulvan Rederi |
Verft: | Tersan |
Forhandler/installatør: | Polar |
Byggeår: | 2021 |
Maritim elektronikk |
|
Radar 1: | JMR-9282-BB, Solid state, 8 fot MFD radar |
Radar 2: | JMR-9210-BB, X-Band, 6 fot MFD radar |
ECDIS | 2 x JAN-9201 BB, MFD ECDIS |
Echosounder | JFE-380-50 |
GPS-Compass | JLR-21 |
GNSS | JLR-8600 |
AIS | JHS-183 |
Speed log (STW) | JLN-741N |
VDR | JCY-1900 |
Gyro system | SGB Meridian |
Magnetic compass | C20-00130 |
BNWAS | Alpha BNWAS |
VHF | JHS-800S |
MF/HF | JSS-2150 |
NAVTEX | NCR-333 |
INMARSAT-C | JUE-87 |
SAT TV | Intellian i6PE |
